T
Tom
Guest
[]
RACE RESULTS | |||||
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time |
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1:31:33.736 |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | +0:24.327 |
3 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 56 | +0:32.188 |
4 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 56 | +0:41.631 |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | +0:51.854 |
6 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 56 | +1:12.543 |
7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 56 | +1:19.988 |
8 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | 56 | +1:20.835 |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 56 | +1:21.580 |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 55 | +1 Lap |
11 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 54 | +2 Laps |
12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 53 | +3 Laps |
13 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 52 | +4 Laps |
––– NOT CLASSIFIED ––– | |||||
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 49 | +7 Laps | |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 36 | +20 Laps | |
7 | Mark Webber | Williams-BMW | 36 | +20 Laps | |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 26 | +30 Laps | |
3 | Jenson Button | BAR-Honda | 2 | +54 Laps | |
4 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 2 | +54 Laps | |
20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 2 | +54 Laps | |
Fastest Lap: Kimi Räikkönen – 1:35.483 |
SUNDAY - COMBINED QUALIFYING | ||||
Pos | No | Driver | Team | Time |
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3:07.672 |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3:07.925 |
3 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3:08.448 |
4 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 3:08.904 |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3:09.007 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 3:09.483 |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | 3:09.589 |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 3:09.700 |
9 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 3:09.832 |
10 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 3:09.917 |
11 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 3:10.090 |
12 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3:11.502 |
13 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3:11.633 |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3:11.884 |
15 | 4 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 3:11.890 |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3:12.995 |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3:17.656 |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 3:17.962 |
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3:21.186 |
20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 3:23.001 |